項目名稱
天津渤天化工有限責任公司院內南側的電石渣山占地約23萬平方米、存量約100萬噸(以實際堆存量為準)。2020年年9月中央環保督察組對電石渣堆場進行環保工作督查,取樣監測堆體周邊積水(淋溶水),pH值為12.04。2021年年2月5日,第二輪第二批中央環保督察組反饋意見為:未采取防滲、防流失措施,污染周邊環境.天津渤天化工有限貴任公司對電石渣污染制定出治理整改方案,從風險管控角度,對堆體采取防淋雨覆蓋,對周邊積水坑塘敷設防滲膜處置,堆體下泄雨水采取收集儲存和導流外排等防流失措施,并對整治成效進行不少于5年不間斷環境污染檢測和維護,從根本上消除淋溶水的二次污染周邊環境問題。
| unit (of measure) | Specification (m 2 ) | Number (units) | Materials handled |
|---|---|---|---|
| Tianjin Botian Chemical Co. | FBXYZ800 | 6 | calcium carbide |
| Tianjin Dagu Chemical Co. | FBXYZ500 | 16 | calcium carbide |
| Inner Mongolia Yili Chemical Co. | XAYZ800 | 12 | calcium carbide |
| Inner Mongolia Yili Chemical Co. | FBXY300 | 2 | calcium carbide |
| Inner Mongolia Yili Chemical Co. | XMZ300 | 5 | calcium carbide |
| Inner Mongolia Yili Chemical Co. | KMYZG400 | 2 | calcium carbide slag |
| Inner Mongolia Yili Chemical Co. | XMZ300 | 2 | calcium carbide |
| Inner Mongolia Linhai Chemical Co. | FBXY250 | 4 | calcium carbide |
| Inner Mongolia San'aifu Fluorine Chemical Co. | FBXYZ500 | 3 | calcium carbide |
| Inner Mongolia Yidong Group Dongxing Chemical Co. | XAYZ200 | 2 | calcium carbide |
| Shandong Shouguang Xinlong Electrochemical Group | XAYZ330 | 5 | calcium carbide |
| Qingdao Haijing Chemical Co. | FBXYZ300 | 7 | calcium carbide |
| Shandong Weifang Yaxing Chemical Group | FBXY250 | 2 | calcium carbide |
| Shanxi Synthetic Rubber Group Cement Plant | FBXYZ500 | 3 | calcium carbide |
| Shanxi Synthetic Rubber Group Cement Plant | FBXYZ300 | 2 | calcium carbide |
| Shanxi Synthetic Rubber Group Cement Plant | FBXYZ500 | 2 | calcium carbide |
| Shanxi Synthetic Rubber Group Cement Plant | XAZ800 | 3 | calcium carbide |
| Jiyuan Fangsheng Chemical Co. | XAZ500 | 1 | calcium carbide |
| Henan Shenma Chlor-alkali Chemical Group | FBXY130 | 4 | calcium carbide |
| Henan Shenma Chlor-alkali Chemical Group | FBXY600 | 4 | calcium carbide |
| Henan Shenma Chlor-alkali Chemical Group | FBXYZ800 | 1 | calcium carbide |
| Henan Shenma Development Co. | FBXY600 | 3 | calcium carbide |
| Henan Shenma Development Co. | FBXY500 | 5 | calcium carbide |
| Shaanxi Beiyuan Chemical Co. | FBXYZ400 | 4 | calcium carbide |
| Shaanxi Beiyuan Chemical Co. | FBXY300 | 1 | calcium carbide |
| Shaanxi Beiyuan Chemical Co. | FBXYZ800 | 18 | calcium carbide |
| Hangzhou Electrochemical Group | FBXYZ300 | 4 | calcium carbide |
| Zhejiang Lantian Environmental Protection High-Tech Co. | FBXYZ100 | 2 | calcium carbide |
| Anhui Hongsquare Chemical Co. | FBXY300 | 2 | calcium carbide |
| Anhui Hongsquare Chemical Co. | FBXYZ800 | 1 | calcium carbide |
| Anhui Hongsquare Chemical Co. | FBXY800 | 4 | calcium carbide |
| Anhui Hongsquare Chemical Co. | FBXY200 | 2 | calcium carbide |
| Anhui Hongsquare Chemical Co. | XAY500 | 2 | calcium carbide |
| Jiangsu Zhongshan Chemical Co. | FBXYZ200 | 1 | calcium carbide |
| Jiangsu Zhongshan Chemical Co. | FBXYZ250 | 1 | calcium carbide |
| Jiangsu Suhua Chemical Group | FBXYZ300 | 3 | calcium carbide |
| Jiangsu Changshu Zhonghao Chemical Co. | FBXYZ130 | 5 | calcium carbide |
| Jiangsu Changshu Zhonghao Chemical Co. | FBXYZ500 | 2 | calcium carbide |
| Jiangsu Wuxi Green Aipu Chemical Co. | FBXYZ300 | 3 | calcium carbide |
| Jiangsu Wuxi Green Aipu Chemical Co. | FBXY130 | 4 | calcium carbide |
| Jiangsu Wuxi Green Aipu Chemical Co. | FBXYZ500 | 2 | calcium carbide |
| Jiangsu Jiangdong Chemical Co. | FBXYZ500 | 2 | calcium carbide |
| Jiangsu Jiangdong Chemical Co. | FBXY130 | 6 | calcium carbide |
| North Chlor-Alkali Chemical Co. | FBXYZ500 | 2 | calcium carbide |
| Xuzhou Tiancheng Chlor-alkali Chemical Co. | FBXY300 | 3 | calcium carbide |
| Xuzhou Tiancheng Chlor-alkali Chemical Co. | XAZ90 | 2 | calcium carbide |
| Xuzhou Tiancheng Chlor-alkali Chemical Co. | XAY90 | 6 | calcium carbide |
| Shenyang Chemical Co. | FBXYZ400 | 6 | calcium carbide |
| Shenyang Chemical Co. | FBXYZ315 | 1 | calcium carbide |
| Hunan Chenzhou Huaxiang Chemical Co. | XMZ600 | 4 | calcium carbide |
| Hunan Hengyang Kingboard Industrial Co. | FBXY560 | 5 | calcium carbide |
| Hunan Hengyang Kingboard Industrial Co. | XMZ450 | 6 | calcium carbide |
| Hubei Yihua Thermal Power Co. | XAYZ300 | 11 | calcium carbide slag |
| Hubei Shuanghuan Technology Co. | XMYZ1000 | 4 | calcium carbide slag |
| Yichang Ruijin Industry & Trade Co. | XAZB126 | 3 | calcium carbide |
| Yichang Yihua Pacific Cogeneration Co. | FBXY-YZ328 | 1 | calcium carbide slag |
| Wuhan Xianglong Electric Co. | FBXYZ800 | 3 | calcium carbide |
| Sichuan Tianhua Co. | XAZ300 | 2 | calcium carbide |
| Guangxi Liuzhou Dongfeng Chemical Co. | XAZ300 | 3 | calcium carbide |
| Guangxi Nanning Chemical Co. | XMYZ400 | 1 | calcium carbide |
| Fujian Southeast Electrochemical Group | FBXY200 | 4 | calcium carbide |
| Fujian Meizhouwan Chlor-alkali Industry Co. | FBXY200 | 3 | calcium carbide |
| Xining Zhaoqing New Building Materials Co. | FBXYZ250 | 2 | calcium carbide |
| Qinghai Yihua Chemical Co. | FBXY300 | 2 | calcium carbide |
| Qinghai Yihua Chemical Co. | XMYZ250 | 1 | calcium carbide |
| Xinjiang Yihua Co. | FBXY800 | 16 | calcium carbide |
Plate and frame chamber diaphragm filter presses

