一、技 術 參 數 表
| serial number | 名 ???稱 | 參 ??數 | |
| 0 | 設備名稱 | 增強聚丙烯隔膜壓濾機 | |
| 1 | Specification | XMYZGF700/2000-U | |
| 2 | filtration area | 700㎡ | |
| 3 | Filter chamber volume | 12.25m3 | |
| 4 | filter plate
數量 |
過濾板 | 50塊(含頭尾板) |
| 壓榨板 | 50塊 | ||
| 5 | filter plate
material (that sth is made of) |
過濾板 | FRPP |
| 壓榨版 | FRPP+TPE彈性體 | ||
| 6 | filter plate
規格 |
過濾板 | 2000×2000×83 |
| 壓榨板 | 2000×2000×90 | ||
| 7 | Filter cloth specifications | 4200×2080 | |
| 8 | Number of filter cloths | 100塊 | |
| 9 | 出液方式 | 明流 | |
| 10 | Working filtration pressure | ≤0.8MPa | |
| 11 | Diaphragm Pressure | ≤1.2MPa | |
| 12 | 最大液壓保護壓力 | 25MPa | |
| 13 | Compacting working pressure | 16-20MPa | |
| 14 | Temperature resistance of filter plate | ≤70℃ | |
| 15 | Filter plate acid and alkali resistance | 2<PH<12 | |
| 16 | 泥餅厚度 | 壓榨后20-35mm | |
| 17 | 油缸有效行程 | 1000mm | |
| 18 | Matching power | 11KW+4KW+2.2KW×2 | |
| 19 | working method | Hydraulic pressing, automatic pressure maintaining, automatic pulling plate | |
| 20 | control method | PLC programme control | |
| 22 | Overall dimensions | 13300×2900×2700 | |
| 23 | 單機重量 | 53500Kg | |
二、設備配置說明
| serial number | name (of a thing) | Specification | 數量 | 備 ??注 |
| 1 | rackmount | XMYZGF700/2000-U | 1套 | 組成:固定壓板、活動壓板、支架鋼焊組件;焊接橫梁; |
| 2 | 過濾板/隔膜板 | 2000×2000×83/90 | 50付 | 過濾板FRPP,壓榨板FRPP+TPE |
| 3 | filter cloth | 4200×2080 | 100塊 | 根據待處理物料選定 |
| 4 | 壓緊裝置 | XMYZGF700/2000-U | 1套 | 組成:油缸體、活塞、活塞桿、密封件;油缸材質:45#;活塞桿45#調質鍍鉻,活塞桿外裝防護罩 |
| 5 | 拉板裝置 | XMYZGF700/2000-U | 1套 | 液壓驅動;拉板器材質:304; |
| 6 | control system | XMYZGF700/2000-U | 1套 | 主要電氣元件:正泰電器;PLC-西門子 |
| 7 | 壓榨系統 | XMYZGF700/2000-U | 1套 | 壓榨支管為橡膠軟管,總管材質:Q235 |
| 8 | 翻板接水盤 | XMYZGF700/2000-U | 1套 | 接水盤材質:304,其他Q235 |
| 9 | 液壓站 | XMYZGF700/2000-U | 1套 | 主要液壓元件-上海華島/上海申福;液壓站電機-上海力超電機; |
Plate and frame chamber diaphragm filter presses

