1600隔膜壓濾機原理
自動隔膜壓濾機使用原理: 壓緊裝置(油缸)將裝好過濾介質(濾布)的濾板壓緊,濾板與濾板之間 組成濾室用泵將煤泥水從中心孔注入濾室中,在濾室注滿后繼續泵料,給 濾室內物料加壓,使大部分水通過濾布,從濾板的溝槽流出。然后,用高壓 空氣均勻通過整個濾餅的斷面,排出濾餅內的殘留水分,最后卸料,所有濾 板分 3次拉開。該類型壓濾機的工作過程為:壓緊濾板一給料壓濾一吹風 (壓擠)一卸餅。 該類型壓濾機的特點:
1、自動化程度高,用人少;
2、單循環時間短,處 理量大,入料時間短;濾室快速分組拉開,卸料快;
3、采用反吹風技術,濾餅 水分低;
4、濾板采用上部吊掛結構,擺動幅度大,脫餅效果好,不需用人工 輔助;
5、整機結構簡單,體積小,占用空間小。
XMYZGFS550/1600-U技 術 參 數 表
| 序號 | 名 ???稱 | 參 ??數 | |
| 0 | 設備名稱 | 增強聚丙烯隔膜壓濾機 | |
| 1 | 規格型號 | XMYZGFS550/1600-U | |
| 2 | 過濾面積 | 550㎡ | |
| 3 | 濾室容積 | 8.25m3 | |
| 4 | 濾板
數量 |
過濾板 | 63塊(含頭尾板) |
| 壓榨板 | 63塊 | ||
| 5 | 濾板
材質 |
過濾板 | FRPP |
| 壓榨板 | FRPP+TPE彈性體 | ||
| 6 | 濾板
規格 |
過濾板 | 1600×1600×80mm |
| 壓榨板 | 1600×1600×85mm | ||
| 7 | 濾布規格 | 3380×1680 | |
| 8 | 濾布數量 | 126塊 | |
| 9 | 出液方式 | 明流 | |
| 10 | 工作過濾壓力 | ≤0.8MPa | |
| 11 | 隔膜壓榨壓力 | ≤1.2MPa | |
| 12 | 最大液壓保護壓力 | 25MPa | |
| 13 | 壓緊工作壓力 | 16-20MPa | |
| 14 | 濾板耐溫 | ≤70℃ | |
| 15 | 濾板耐酸堿度 | 2<PH<12 | |
| 16 | 泥餅厚度 | 壓榨前28-30mm | |
| 17 | 油缸有效行程 | 1000mm | |
| 18 | 配用功率 | 7.5KW+4KW+1.1KW×2+0.75KW×3 | |
| 19 | 工作方式 | 液壓壓緊、自動保壓、自動拉板、自動翻板、自動水沖洗 | |
| 20 | 控制方式 | PLC程序控制 | |
| 22 | 外形尺寸 | 14300×3200×5300 | |
| 23 | 單機重量 | 34500Kg | |
| X-廂式壓濾機;M-明流出液;Y-液壓壓緊;Z-自動拉板;G-隔膜壓榨;F-自動翻板接液盤;S-自動水沖洗裝置; | |||
設備配置說明規格型號:XMYZGFS550/1600-U
| 序號 | 名稱 | 規格型號 | 數量 | 備 ??注 |
| 1 | 機架 | XMYZGFS550/1600-U | 1套 | 組成:固定壓板、活動壓板、支架鋼焊組件;橫梁結構鋼機架; |
| 2 | 濾板 | 1600×1600×80/85 | 63付 | 過濾板FRPP,壓榨板FRPP+TPE |
| 3 | 濾布 | 3380×1680 | 126塊 | 根據待處理物料選定 |
| 4 | 壓緊裝置 | XMYZGFS550/1600-U | 1套 | 組成:油缸、活塞、活塞桿、密封件;油缸材質:45#;活塞桿45#調質鍍鉻,活塞桿外裝防護罩 |
| 5 | 拉板裝置 | XMYZGFS450/1600-U | 1套 | 液壓驅動;拉板器、傳動鏈材質:304; |
| 6 | 控制系統 | XMYZGFS550/1600-U | 1套 | 主要電器元件:正泰電器;PLC-西門子 |
| 7 | 壓榨系統 | XMYZGFS550/1600-U | 1套 | 壓榨支管為橡膠軟管,壓榨總管材質:Q235 |
| 8 | 自動翻板 | XMYZGFS550/1600-U | 1套 | 翻板面板材質304;翻板支架材質碳鋼 |
| 9 | 自動水沖洗 | XMYZGFS550/1600-U | 1套 | 沖洗車材質:CS;沖洗總管及噴頭:不銹鋼304 |
| 10 | 液壓站 | XMYZGFS550/1600-U | 1套 | 主要液壓元件-上海華島/上海申福;液壓站電機-上海力超電機; |
上一篇: 30平方廂式壓濾機原理/參數
下一篇: 什么是壓濾機?壓濾機是如何工作的?為您的應用需求定制壓濾機
板框廂式隔膜壓濾機

